
ТЕХНОРУФ Н ПРОФ
Область применения:
В гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя при новом строительстве и реконструкции зданий и сооружений различного назначения. Плиты ТЕХНОРУФ применяются в качестве нижнего слоя при двух- или трехслойном выполнении теплоизоляции кровель. Также в качестве однослойного выполнении изоляции с устройством «мокрой» или «сухой» стяжки по поверхности изоляции.
Основные физико-механические характеристики:
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Предел прочности на сжатие при 10% деформации | кПа | не менее | 40 | ГОСТ EN 826-2011 |
Прочность при действии сосредоточенной нагрузки | Н | не менее | 550 | ГОСТ EN 12430-2011 |
Горючесть | степень | - | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Теплопроводность, 25 | Вт/м·С | - | 0,038 | ГОСТ 7076-99 |
Теплопроводность, А | Вт/м·С | - | 0,040 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
Теплопроводность, Б | Вт/м·С | - | 0,041 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
Паропроницаемость | Мг/(м·ч·Па) | не менее | 0,3 | ГОСТ 25898-2012 |
Влажность по массе | % | не более | 0,5 | ГОСТ 17177-94 |
Водопоглощение по объему | % | не более | 1,5 | ГОСТ EN 1609-2011 |
Содержание органических веществ | % | не более | 4,5 | ГОСТ 31430-2011 |
Плотность | кг/м3 | - | 110-130 | ГОСТ EN 1602-2011 |
Геометрические параметры:
Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
Длина | мм | 1200 |
Ширина | мм | 600 |
Толщина (с шагом 10 мм) | мм | 50-200 |
Утепление собственного дома или квартиры – извечно актуальный вопрос.
- Теплоизоляционные материалы Технониколь – это обеспечение комфортного климата внутри помещения
- Благодаря теплоизоляции можно сократить расходы на электричество на 30-40%
- Теплоизоляционные материалы Технониколь обладают звукоизоляционными свойствами
- Большая линейка товара теплоизоляции Технониколь позволяет подобрать теплоизоляцию для любого помещения – для дома, фундамента, погреба или гаража