Стеклоизол
Область применения
Предназначен для устройства гидроизоляции зданий, сооружений и строительных конструкций.
Марки
Стеклоизол К — с крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны и полимерной пленкой с нижней стороны полотна; применяется для устройства верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца;
Стеклоизол П — с полимерной пленкой с лицевой и нижней стороны полотна; применяется для устройства нижних слоев гидроизоляции.
Таблица Характеристик материалов
Наименование параметра | ТПП | ХПП | ТКП | ХКП | |
Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | |
Разрывная сила при растяжении, Н, не менее | стеклоткань | 400/- | - | 400/- | - |
стеклохолст | - | 300/- | - | 300/- | |
Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Теплостойкость, °С, не менее | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Тип покрытия: | верх | пленка без логотипа | пленка без логотипа | сланец,гранулят | сланец,гранулят |
низ | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | |
Длина \ ширина, м | 15*1 | 15*1 | 10*1 | 10*1 | |
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 часов | абсолютная | абсолютная | |||
Потеря посыпки, г/образец, не более | 2 | 2 | |||
Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении не менее 0,001МПа | абсолютная | абсолютная |
Производство работ
Рулоны материала должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.
Транспортировка
Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
Сведения об упаковке
Упаковка поддона с рулонами — термоусадочный белый пакет.